|
|
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SHX1000 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | usd 101500 one set |
| تفاصيل التعبئة: | حزمة من Plyfilm |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
800kw مولدات الجهد العالي الكمون لاستخدام فندق الطاقة الاحتياطية
800kw ديزل مولد
| نموذج رقم: | الطاقة الاحتياطية | قوة اولية | محرك | المولد | مراقب | ||
| كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | ||||
| SCF1000 | 1000 | 800 | 990 | 792 | KTA38-G2 | FLD634E | 6110 |
| فئة الحاكم | ISO8528 G3 |
| انخفاض محتمل | 1٪ |
| تنظيم الجهد الثابت | 1٪ |
| انخفاض التردد | متزامن (0٪) |
| تردد الحالة المستقرة | 0.25٪ |
| القمع | BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 |
| معدل استهلاك الوقود ، g / kw.h (لتر / ساعة) | 193 (89.8) |
| بدء سعة البطارية ، A / hrhhr | 200 * 4 |
| إجمالي سعة المبرد ، لتر | 106 |
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SHX1000 |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | usd 101500 one set |
| تفاصيل التعبئة: | حزمة من Plyfilm |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
800kw مولدات الجهد العالي الكمون لاستخدام فندق الطاقة الاحتياطية
800kw ديزل مولد
| نموذج رقم: | الطاقة الاحتياطية | قوة اولية | محرك | المولد | مراقب | ||
| كيلو فولت أمبير | كيلوواط | كيلو فولت أمبير | كيلوواط | ||||
| SCF1000 | 1000 | 800 | 990 | 792 | KTA38-G2 | FLD634E | 6110 |
| فئة الحاكم | ISO8528 G3 |
| انخفاض محتمل | 1٪ |
| تنظيم الجهد الثابت | 1٪ |
| انخفاض التردد | متزامن (0٪) |
| تردد الحالة المستقرة | 0.25٪ |
| القمع | BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 |
| معدل استهلاك الوقود ، g / kw.h (لتر / ساعة) | 193 (89.8) |
| بدء سعة البطارية ، A / hrhhr | 200 * 4 |
| إجمالي سعة المبرد ، لتر | 106 |
![]()
![]()
![]()
![]()