| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | شكس-313-3 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $16,760 |
رقم الموديل. | طاقة الاستعداد | الطاقة الرئيسية | المحرك | المولد | وحدة التحكم | ||||
KVA | كيلوواط | KVA | كيلوواط | ||||||
SHX-1250-3 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | FLD634G | HGM6110N | ||
اسم المنتج | SHX 1250kva 1000kw مجموعة مولدات الديزل المبردة بالماء مع محرك Cummins |
الضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SHX-1250-3 |
الجهد المقنن | 230/400 فولت |
التيار المقنن | 10-3800A |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 50/60 هرتز |
نظام التشغيل | 24V DC بدء التشغيل الكهربائي |
النوع | نوع الحاوية |
نوع نظام التبريد | نظام تبريد المياه |
اللون | طلب الزبائن |
ماركة المحرك | Cumins |
ماركة المولد | Farrand/Stamford/Leroy Somer |
لوحة التحكم | Smartgen/Deepsea/etc |
الشفط | مزود بشاحن توربيني ومبرد داخلي |
تنظيم السرعة | إلكتروني |
تنظيم الجهد | AVR |
درجة الحماية | IP23 |
مستوى الضوضاء | 85 ديسيبل عند 7 أمتار |
جدول البحث عن مجموعة مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
لكومينز | لبيركنز | أخرى | ||
البحث حسب النوع >> | لدويتز | لفول | ||
النوع المفتوح | النوع الصامت | نوع المقطورة | ||
النوع المعبأ في حاويات | / | |||
إذا كنت تريد التخصيص ، فيرجى الاتصال بنا !!! | ||||
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | شكس-313-3 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $16,760 |
رقم الموديل. | طاقة الاستعداد | الطاقة الرئيسية | المحرك | المولد | وحدة التحكم | ||||
KVA | كيلوواط | KVA | كيلوواط | ||||||
SHX-1250-3 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | KTA50-G3 | FLD634G | HGM6110N | ||
اسم المنتج | SHX 1250kva 1000kw مجموعة مولدات الديزل المبردة بالماء مع محرك Cummins |
الضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SHX-1250-3 |
الجهد المقنن | 230/400 فولت |
التيار المقنن | 10-3800A |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 50/60 هرتز |
نظام التشغيل | 24V DC بدء التشغيل الكهربائي |
النوع | نوع الحاوية |
نوع نظام التبريد | نظام تبريد المياه |
اللون | طلب الزبائن |
ماركة المحرك | Cumins |
ماركة المولد | Farrand/Stamford/Leroy Somer |
لوحة التحكم | Smartgen/Deepsea/etc |
الشفط | مزود بشاحن توربيني ومبرد داخلي |
تنظيم السرعة | إلكتروني |
تنظيم الجهد | AVR |
درجة الحماية | IP23 |
مستوى الضوضاء | 85 ديسيبل عند 7 أمتار |
جدول البحث عن مجموعة مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
لكومينز | لبيركنز | أخرى | ||
البحث حسب النوع >> | لدويتز | لفول | ||
النوع المفتوح | النوع الصامت | نوع المقطورة | ||
النوع المعبأ في حاويات | / | |||
إذا كنت تريد التخصيص ، فيرجى الاتصال بنا !!! | ||||