| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SHX-1600-C1 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $140,000 |
الضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SHX-1600-C1 |
الجهد المقنن | 230/400 فولت |
التيار المقنن | 10-3800 أمبير |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 50/60 هرتز |
نظام التشغيل | 24 فولت تيار مستمر بداية كهربائية |
النوع | نوع الحاوية |
نوع نظام التبريد | نظام تبريد المياه |
اللون | متطلبات العملاء |
ماركة المحرك | Cumins |
ماركة المولد | Farrand |
وحدة التحكم | Smartgen |
تنظيم السرعة | إلكتروني |
طريقة التبريد | نظام تبريد المياه |
الشفط | بشاحن توربيني |
طريقة البدء | عن طريق البطاريات |
سعة خزان الوقود | 8 ساعات تشغيل متواصل |
جدول البحث عن مجموعة مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
لكومينز | لبركنز | أخرى | ||
البحث حسب النوع >> | لدويتز | لفول | ||
النوع المفتوح | النوع الصامت | نوع المقطورة | ||
النوع المعبأ في حاويات | / | |||
إذا كنت تريد التخصيص ، فيرجى الاتصال بنا !!! | ||||
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SHX-1600-C1 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $140,000 |
الضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SHX-1600-C1 |
الجهد المقنن | 230/400 فولت |
التيار المقنن | 10-3800 أمبير |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 50/60 هرتز |
نظام التشغيل | 24 فولت تيار مستمر بداية كهربائية |
النوع | نوع الحاوية |
نوع نظام التبريد | نظام تبريد المياه |
اللون | متطلبات العملاء |
ماركة المحرك | Cumins |
ماركة المولد | Farrand |
وحدة التحكم | Smartgen |
تنظيم السرعة | إلكتروني |
طريقة التبريد | نظام تبريد المياه |
الشفط | بشاحن توربيني |
طريقة البدء | عن طريق البطاريات |
سعة خزان الوقود | 8 ساعات تشغيل متواصل |
جدول البحث عن مجموعة مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
لكومينز | لبركنز | أخرى | ||
البحث حسب النوع >> | لدويتز | لفول | ||
النوع المفتوح | النوع الصامت | نوع المقطورة | ||
النوع المعبأ في حاويات | / | |||
إذا كنت تريد التخصيص ، فيرجى الاتصال بنا !!! | ||||