| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SCS300 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $15,350-17,350 |
الضمان | 1.5 سنة أو 1500 ساعة تشغيل |
المحرك | بيركنز كومينز ويشاي |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SPS400 |
الجهد المقنن | 400 فولت |
التيار المقنن | 150 أمبير |
السرعة | 1500 دورة في الدقيقة |
التردد | 50 هرتز |
وحدة التحكم | Deepsea/Smartgen/etc |
الخيارات | ATS/سخان/مقطورة |
النوع | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد | لفاران/ستامفورد/ماراثون/ميكاتل/ليروي سومر |
خزان الوقود | 8 ساعات على الأقل |
لوحة التحكم | شاشة رقمية LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
طريقة التبريد | نظام تبريد المياه |
شهادة | ISO 9001:2015/CE |
جدول البحث عن مجموعة مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
لكومينز | لبيركنز | أخرى | ||
البحث حسبالنوع >> | لدويتز | لفول | ||
النوع المفتوح | النوع الصامت | نوع المقطورة | ||
النوع المعبأ في حاويات | / | |||
إذا كنت تريد التخصيص ، فيرجى الاتصال بنا !!! | ||||
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SCS300 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $15,350-17,350 |
الضمان | 1.5 سنة أو 1500 ساعة تشغيل |
المحرك | بيركنز كومينز ويشاي |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SPS400 |
الجهد المقنن | 400 فولت |
التيار المقنن | 150 أمبير |
السرعة | 1500 دورة في الدقيقة |
التردد | 50 هرتز |
وحدة التحكم | Deepsea/Smartgen/etc |
الخيارات | ATS/سخان/مقطورة |
النوع | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد | لفاران/ستامفورد/ماراثون/ميكاتل/ليروي سومر |
خزان الوقود | 8 ساعات على الأقل |
لوحة التحكم | شاشة رقمية LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
طريقة التبريد | نظام تبريد المياه |
شهادة | ISO 9001:2015/CE |
جدول البحث عن مجموعة مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
لكومينز | لبيركنز | أخرى | ||
البحث حسبالنوع >> | لدويتز | لفول | ||
النوع المفتوح | النوع الصامت | نوع المقطورة | ||
النوع المعبأ في حاويات | / | |||
إذا كنت تريد التخصيص ، فيرجى الاتصال بنا !!! | ||||