| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SCF1000 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $80,000-88,500 |
الضمان | 1.5 سنة أو 1500 ساعة تشغيل |
شهادة | ISO 9001:2015 |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SCF1000 |
الجهد المقنن | 230/380 فولت |
التيار المقنن | 10-3800 أمبير |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
التيار المقنن: | مولد ديزل رخيص |
وحدة التحكم: | Deepsea/Smartgen/etc |
خيارات: | ATS/سخان/مقطورة |
النوع | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد | For Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
خزان الوقود | 8 ساعات على الأقل |
لوحة التحكم | شاشة رقمية LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
طريقة التبريد | نظام تبريد المياه |
المحرك | Cummins |
جدول البحث عن مجموعة مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
For Cummins | For Perkins | أخرى | ||
البحث حسبالنوع >> | For DEUTZ | For Lovol | ||
النوع المفتوح | النوع الصامت | نوع المقطورة | ||
النوع المعبأ في حاويات | / | |||
إذا كنت تريد التخصيص ، فيرجى الاتصال بنا !!! | ||||
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SCF1000 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $80,000-88,500 |
الضمان | 1.5 سنة أو 1500 ساعة تشغيل |
شهادة | ISO 9001:2015 |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SCF1000 |
الجهد المقنن | 230/380 فولت |
التيار المقنن | 10-3800 أمبير |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
التيار المقنن: | مولد ديزل رخيص |
وحدة التحكم: | Deepsea/Smartgen/etc |
خيارات: | ATS/سخان/مقطورة |
النوع | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد | For Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
خزان الوقود | 8 ساعات على الأقل |
لوحة التحكم | شاشة رقمية LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
طريقة التبريد | نظام تبريد المياه |
المحرك | Cummins |
جدول البحث عن مجموعة مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
For Cummins | For Perkins | أخرى | ||
البحث حسبالنوع >> | For DEUTZ | For Lovol | ||
النوع المفتوح | النوع الصامت | نوع المقطورة | ||
النوع المعبأ في حاويات | / | |||
إذا كنت تريد التخصيص ، فيرجى الاتصال بنا !!! | ||||