| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SWS250 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | €29,843.35-30,885.92 |
الضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
المحرك | Weichai |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SWS250 |
الجهد المقنن | 480 فولت |
التيار المقنن | 150 أمبير |
السرعة | 1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 60 هرتز |
وحدة التحكم | Deepsea/Smartgen/إلخ |
خيارات | ATS/سخان/مقطورة |
النوع | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد | لـ Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
خزان الوقود | 8 ساعات على الأقل |
لوحة التحكم | شاشة رقمية LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
طريقة التبريد | نظام تبريد بالماء |
الشهادات | ISO 9001:2015/CE |
جدول البحث عن مجموعات مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة>> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك>> | ||||
لـ Cummins | لـ Perkins | أخرى | ||
البحث حسب النوع>> | لـ DEUTZ | لـ Lovol | ||
نوع مفتوح | نوع صامت | نوع مقطورة | ||
نوع حاوية | / | |||
إذا كنت تريد تخصيصًا، يرجى الاتصال بنا!!! | ||||
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SWS250 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | €29,843.35-30,885.92 |
الضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
المحرك | Weichai |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SWS250 |
الجهد المقنن | 480 فولت |
التيار المقنن | 150 أمبير |
السرعة | 1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 60 هرتز |
وحدة التحكم | Deepsea/Smartgen/إلخ |
خيارات | ATS/سخان/مقطورة |
النوع | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد | لـ Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
خزان الوقود | 8 ساعات على الأقل |
لوحة التحكم | شاشة رقمية LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
طريقة التبريد | نظام تبريد بالماء |
الشهادات | ISO 9001:2015/CE |
جدول البحث عن مجموعات مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة>> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك>> | ||||
لـ Cummins | لـ Perkins | أخرى | ||
البحث حسب النوع>> | لـ DEUTZ | لـ Lovol | ||
نوع مفتوح | نوع صامت | نوع مقطورة | ||
نوع حاوية | / | |||
إذا كنت تريد تخصيصًا، يرجى الاتصال بنا!!! | ||||