| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SCF-880 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | CN¥683,060 |
عنصر | قيمة |
ضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
شهادة | ISO 9001:2015, CE |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SCF-880 |
الجهد المقنن | 230/400V |
التيار المقنن | 1216A |
السرعة | 1500/1800RPM |
التردد | 50/60Hz |
وحدة التحكم: | Deepsea/Smartgen/إلخ |
خيارات: | ATS/مقطورة/سخان |
النوع: | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد: | Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
خزان الوقود: | خزان وقود أساسي/خزان وقود خارجي |
لوحة التحكم: | شاشة رقمية LCD |
اسم المنتج | مولد ديزل |
طريقة التبريد: | نظام تبريد بالماء |
شهادة | ISO9001/CE/SONCAP/EPA |
اللون | متطلبات العملاء |
جدول البحث عن مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
البحث حسب المحرك>> | ||||
لـ Cummins | لـ Perkins | أخرى | ||
البحث حسب النوع>> | لـ DEUTZ | لـ Lovol | ||
نوع مفتوح | نوع صامت | نوع مقطورة | ||
نوع حاوية | / | |||
إذا كنت تريد تخصيصًا، يرجى الاتصال بنا!!! | ||||
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SCF-880 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | CN¥683,060 |
عنصر | قيمة |
ضمان | سنة واحدة أو 1000 ساعة تشغيل |
شهادة | ISO 9001:2015, CE |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SCF-880 |
الجهد المقنن | 230/400V |
التيار المقنن | 1216A |
السرعة | 1500/1800RPM |
التردد | 50/60Hz |
وحدة التحكم: | Deepsea/Smartgen/إلخ |
خيارات: | ATS/مقطورة/سخان |
النوع: | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد: | Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
خزان الوقود: | خزان وقود أساسي/خزان وقود خارجي |
لوحة التحكم: | شاشة رقمية LCD |
اسم المنتج | مولد ديزل |
طريقة التبريد: | نظام تبريد بالماء |
شهادة | ISO9001/CE/SONCAP/EPA |
اللون | متطلبات العملاء |
جدول البحث عن مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة>> | ||||
10-80KW (12.5-100KVA) | 80-200KW (100-250KVA) | 200-600KW (250-750KVA) | ||
600-1000KW (750-1250KVA) | 1000-1600KW (1250-2000KVA) | 1600-3000KW (2000-3750KVA) | ||
البحث حسب المحرك>> | ||||
لـ Cummins | لـ Perkins | أخرى | ||
البحث حسب النوع>> | لـ DEUTZ | لـ Lovol | ||
نوع مفتوح | نوع صامت | نوع مقطورة | ||
نوع حاوية | / | |||
إذا كنت تريد تخصيصًا، يرجى الاتصال بنا!!! | ||||