| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SCF1000 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | CN¥341,530-467,896.10 |
الضمان | 1.5 سنة أو 1500 ساعة تشغيل |
الشهادات | ISO 9001:2015 |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SCF1000 |
الجهد المقنن | 230/380 فولت |
التيار المقنن | 10-3800 أمبير |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
التيار المقنن: | مولد ديزل رخيص |
وحدة التحكم: | Deepsea/Smartgen/إلخ |
خيارات: | ATS/سخان/مقطورة |
النوع | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد | لـ Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
خزان الوقود | 8 ساعات على الأقل |
لوحة التحكم | شاشة رقمية LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
طريقة التبريد | نظام تبريد بالماء |
المحرك | Cummins |
جدول البحث عن مجموعات مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
لـ Cummins | لـ Perkins | أخرى | ||
البحث حسبالنوع >> | لـ DEUTZ | لـ Lovol | ||
نوع مفتوح | نوع صامت | نوع مقطورة | ||
نوع حاوية | / | |||
إذا كنت تريد تخصيصًا، يرجى الاتصال بنا!!! | ||||
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SCF1000 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | CN¥341,530-467,896.10 |
الضمان | 1.5 سنة أو 1500 ساعة تشغيل |
الشهادات | ISO 9001:2015 |
مكان المنشأ | الصين |
قوانغدونغ | |
اسم العلامة التجارية | SHX |
رقم الموديل | SCF1000 |
الجهد المقنن | 230/380 فولت |
التيار المقنن | 10-3800 أمبير |
السرعة | 1500/1800 دورة في الدقيقة |
التردد | 50 هرتز/60 هرتز |
التيار المقنن: | مولد ديزل رخيص |
وحدة التحكم: | Deepsea/Smartgen/إلخ |
خيارات: | ATS/سخان/مقطورة |
النوع | صامت/مفتوح/حاوية |
المولد | لـ Farrand/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer |
خزان الوقود | 8 ساعات على الأقل |
لوحة التحكم | شاشة رقمية LCD |
ATS | Aisikai/Chint |
طريقة التبريد | نظام تبريد بالماء |
المحرك | Cummins |
جدول البحث عن مجموعات مولدات الديزل | ||||
البحث حسب الطاقة >> | ||||
10-80 كيلو واط (12.5-100 كيلو فولت أمبير) | 80-200 كيلو واط (100-250 كيلو فولت أمبير) | 200-600 كيلو واط (250-750 كيلو فولت أمبير) | ||
600-1000 كيلو واط (750-1250 كيلو فولت أمبير) | 1000-1600 كيلو واط (1250-2000 كيلو فولت أمبير) | 1600-3000 كيلو واط (2000-3750 كيلو فولت أمبير) | ||
البحث حسب المحرك >> | ||||
لـ Cummins | لـ Perkins | أخرى | ||
البحث حسبالنوع >> | لـ DEUTZ | لـ Lovol | ||
نوع مفتوح | نوع صامت | نوع مقطورة | ||
نوع حاوية | / | |||
إذا كنت تريد تخصيصًا، يرجى الاتصال بنا!!! | ||||