| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SHX-1500 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
معلمة المنتج
| الموديل: | بطارية LiFeP04 102Ah11 | طبي: | LFP |
| جهد التشغيل: | 2.0-3.65 فولت | نطاق الجهد: | 2.5 فولت - 3.65 فولت |
| الجهد القياسي: | 3.2 فولت | الشحن والتفريغ المستمر | 1C/1C |
| التفريغ المستمر: | 102 أمبير | DCIR | <1.0 مم و أوميغا ، تفريغ 1.5C لمدة 30 ثانية عند 50٪ 50C |
| السعة المقدرة: | 102 أمبير ساعة | كثافة سعة الحجم | 365 واط ساعة / لتر |
| المقاومة الداخلية: | <0.27 مللي أوميغا | الجهد المقدر | 3.2 فولت |
| الوزن: | 1970 جرام | السعة المقدرة | 102 أمبير ساعة |
| درجة حرارة الشحن: | 0 ~ 55 درجة مئوية | الطاقة المقدرة | 326.4 واط ساعة |
| عمر الدورة: | 8000 مرة | كثافة طاقة الوزن | 165 واط ساعة / كجم |
| درجة حرارة التفريغ: | -30 ~ 60 درجة مئوية | مكان الإنتاج | قوانغدونغ الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SHX |
| رقم الطراز: | SHX-1500 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $125,700-127,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
معلمة المنتج
| الموديل: | بطارية LiFeP04 102Ah11 | طبي: | LFP |
| جهد التشغيل: | 2.0-3.65 فولت | نطاق الجهد: | 2.5 فولت - 3.65 فولت |
| الجهد القياسي: | 3.2 فولت | الشحن والتفريغ المستمر | 1C/1C |
| التفريغ المستمر: | 102 أمبير | DCIR | <1.0 مم و أوميغا ، تفريغ 1.5C لمدة 30 ثانية عند 50٪ 50C |
| السعة المقدرة: | 102 أمبير ساعة | كثافة سعة الحجم | 365 واط ساعة / لتر |
| المقاومة الداخلية: | <0.27 مللي أوميغا | الجهد المقدر | 3.2 فولت |
| الوزن: | 1970 جرام | السعة المقدرة | 102 أمبير ساعة |
| درجة حرارة الشحن: | 0 ~ 55 درجة مئوية | الطاقة المقدرة | 326.4 واط ساعة |
| عمر الدورة: | 8000 مرة | كثافة طاقة الوزن | 165 واط ساعة / كجم |
| درجة حرارة التفريغ: | -30 ~ 60 درجة مئوية | مكان الإنتاج | قوانغدونغ الصين |